
Pietre Naturali High-Tech
Pietra Piasentina,
Gres Porcellanato Effetto Pietra Grigio
Richiesta Informazioni 60x15, 60x30, 60x60, 120x60
Finiture
Satinato (SA), Strutturato (ST)
Spessore
10mm / 0.39''
Centimetri / Pollici | Spessore | SA Satinato R9 | ST Strutturato R11 A+B |
---|---|---|---|
60x15cm 24″x6″ | 10mm 0.39″ | P615259 | PS615259M |
60x30cm 24″x12″ | 10mm 0.39″ | P36259 | PS36259 |
60x60cm 24″x24″ | 10mm 0.39″ | P6259 | PS6259 |
120x60cm 48″x24″ | 10mm 0.39″ | - | PS612259 |
Centimetri / Pollici | Spessore | SA Satinato | ST Strutturato | |
---|---|---|---|---|
Mosaico | 30x30cm 24″x12″ | 10mm 0.39″ | - | MOS259M |
30x30cm 24″x12″ | 10mm 0.39″ | MOS259SM | - | |
Classic | 30x30cm 24″x12″ | 10mm 0.39″ | - | MCST259 |
Blitz | 30x30cm 24″x12″ | 10mm 0.39″ | - | BLIST259 |
Modulo Random | 60x30cm 24″x12″ | 10mm 0.39″ | - | MRST259 |
Centimetri / Pollici | Spessore | ST Strutturato | SA Satinato | |
---|---|---|---|---|
Elemento a "L" | 30x15cm 24″x6″ | 10mm 0.39″ | PEL15259 | - |
Elemento a "L" costa retta | 30x15cm 24″x6″ | 10mm 0.39″ | PELR15259 | - |
Gradino B+R | 30x30cm 24″x12″ | 10mm 0.39″ | GS3259R1 | - |
30x30cm 24″x12″ | 10mm 0.39″ | - | GR3259R1 | |
60x30cm 24″x12″ | 10mm 0.39″ | GS6259R1 | - | |
60x30cm 24″x12″ | 10mm 0.39″ | - | GR6259R1 | |
Gradone Costa Retta | 30x34cm 24″x13½″ | 10mm 0.39″ | PGRST30259 | - |
30x34cm 24″x13½″ | 10mm 0.39″ | - | PGRSA30259 | |
60x34cm 24″x13½″ | 10mm 0.39″ | PGRST60259 | - | |
60x34cm 24″x13½″ | 10mm 0.39″ | - | PGRSA60259 | |
Angolare Costa Retta | 30x34cm 24″x13½″ | 10mm 0.39″ | PRAST30259 | - |
30x34cm 24″x13½″ | 10mm 0.39″ | - | PRASA30259 | |
60x34cm 24″x13½″ | 10mm 0.39″ | PRAST60259 | - | |
60x34cm 24″x13½″ | 10mm 0.39″ | - | PRASA60259 | |
Battiscopa | 60x9cm 24″x3,5″ | 10mm 0.39″ | BS9259T | - |
60x9cm 24″x3,5″ | 10mm 0.39″ | - | B9259T | |
Gradone Toro | 120x34cm 48″x13½″ | 10mm 0.39″ | PGRST12259 | - |
Angolare Toro | 120x34cm 48″x13½″ | 10mm 0.39″ | PRAST12259 | - |
Pietra Piasentina, Certificazioni di Prodotto


